- 商品コード:
- 4571320520784
ベース・ソングブック ありそうでなかった練習ツール!多ジャンル73曲のマイナスワン音源で弾きまくる! DVD-ROM付
発送日目安:3~4日後
ご注文のタイミング、在庫状況によりお届け日数が異なる場合がございます。
- 販売価格(税込):
- 3,850円
- 獲得ポイント:
- 35Pt
ポップス・ファンク・フュージョン・ジャズ・ハードロック・ワールドミュージック全73曲の模範演奏・ベース抜きカラオケ音源・コード譜で練習・録音・勉強に便利!「弾いてみた!」動画にも活用できる。
どの曲も超豪華作曲家陣による本気の楽曲だからこそ超実践的!ジャズではなんと手数王 菅沼孝三のドラム演奏と一緒に演奏できちゃう!
ベストセラー「ドラマーズ・ソングブック」シリーズ待望のベース版!
バンドをやっていない・練習相手・セッション相手がいないベーシストや、色々なジャンルにチャレンジしたいベーシストにおススメの1冊である。
本書の本来の目的は、読者の皆様が自由に演奏、練習していただくことです。譜例にとらわれず自由な発想でご活用できる1冊!
1.POPS15曲
2.Funk&Fusion13曲
3.HARDROCK20曲
4.JAZZ13曲
5.WORLDMUSIC12曲
付属DVD-ROMには各曲に2バージョンのMP3及び各曲のコード譜が収録されています。
| 出版社 | アルファノート | ジャンル | エレキベース教本(コード・スケール・アレンジ・エフェクター・メンテ) |
|---|---|---|---|
| 作曲者 | 編・著・監修 | ||
| グレード | 刊行日 | 2017/10/28 | |
| 総ページ数 | 88ページ | サイズ | 長辺:297mm×短辺:210mm |
| 厚み | 6mm | 重さ | 340g |
| 版型 | A4 | 編成 |
掲載曲
| 曲名 | 歌手名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 訳詞 | タイアップ | グレード | 演奏時間 | 編成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【Pops Song File 15】 | |||||||||
| your side | nagare | ||||||||
| 私なりに | nagare | ||||||||
| forever star | nagare | ||||||||
| any way be | nagare | ||||||||
| I will be you | nagare | ||||||||
| 旅の途中 | nagare | ||||||||
| tell me | nagare | ||||||||
| 蝉時雨 | nagare | ||||||||
| クローバー | nagare | ||||||||
| in my eyes | nagare | ||||||||
| You! | 四月朔日義昭 | ||||||||
| 涙も抱きしめる | 四月朔日義昭 | ||||||||
| キミを想う | 四月朔日義昭 | ||||||||
| HOLIDAY | 四月朔日義昭 | ||||||||
| piecepiece | nagare | ||||||||
| 【Funk & Fusion Song File 13】 | |||||||||
| Garage Party | 小川悦司 | ||||||||
| M‐Funk | 小川悦司 | ||||||||
| Mr.Strut | 小川悦司 | ||||||||
| My.Dear | 小川悦司 | ||||||||
| Top coat | 小川悦司 | ||||||||
| You know what I mean | 小川悦司 | ||||||||
| Hyper Drive | 小川悦司 | ||||||||
| VIP! | nagare | ||||||||
| moon solt | nagare | ||||||||
| loop of me | nagare | ||||||||
| go around | 四月朔日義昭 | ||||||||
| time in time | nagare | ||||||||
| shit dance | 四月朔日義昭 | ||||||||
| 【Hardrock Song File 20】 | |||||||||
| Town is・・・ | 綿貫正顕 | ||||||||
| One way road | 綿貫正顕 | ||||||||
| Blood | 綿貫正顕 | ||||||||
| Till the world's end | 綿貫正顕 | ||||||||
| Peace of mind | 綿貫正顕 | ||||||||
| Time | 綿貫正顕 | ||||||||
| Winner of the world | 綿貫正顕 | ||||||||
| Tearless sorrow | 綿貫正顕 | ||||||||
| 未来は限りない | 綿貫正顕 | ||||||||
| ララララッキーデイ | 綿貫正顕 | ||||||||
| Grinning shuffle | 綿貫正顕 | ||||||||
| Look for my woman | 綿貫正顕 | ||||||||
| Wait for your turn | 綿貫正顕 | ||||||||
| You won't let me down | 綿貫正顕 | ||||||||
| Piece of dream | 綿貫正顕 | ||||||||
| Money | 綿貫正顕 | ||||||||
| Irregular bound | 綿貫正顕 | ||||||||
| A crush on it | 綿貫正顕 | ||||||||
| Voyager without destination | 綿貫正顕 | ||||||||
| New Faith | セキソウタ | ||||||||
| 【Jazz Song File 13】 | |||||||||
| 煙が目にしみる(Smoke Gets in Your Eyes) | Jerome Kern | ||||||||
| Someone to Watch Over Me | George Gershwin | ||||||||
| tea for two | George Gershwin | ||||||||
| Minor Blues | Django Reinhardt | ||||||||
| All the Things You Are | Jerome Kern | ||||||||
| いつか王子様が(Some Day My Prince Will Come) | Frank Churchill | ||||||||
| Speak Low | Kurt Weill | ||||||||
| Stella by Starlight | Victor Young | ||||||||
| Softlyas in a Morning Sunrise | Sigmund Romberg | ||||||||
| blues major | Sonny Clark | ||||||||
| I Got Rhythm | George Gershwin | ||||||||
| It's All Right with Me | Cole Porter | ||||||||
| The Song Is You | Jerome Kern | ||||||||
| 【Worldmusic Song File 12】 | |||||||||
| Country | 小川悦司 | ||||||||
| 聖者の行進 | Traditional | ||||||||
| Orange Juice | 小川悦司 | ||||||||
| Blues | 小川悦司 | ||||||||
| Expose | 小川悦司 | ||||||||
| Mambo | 小川悦司 | ||||||||
| Rumba | 小川悦司 | ||||||||
| Africa | 小川悦司 | ||||||||
| Paper Gold | 小川悦司 | ||||||||
| Samba | 小川悦司 | ||||||||
| Umbrella | 小川悦司 | ||||||||
| Haste to the Wedding | Traditional |
この商品に対するお客様の声
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
